項目 | 治療内容 | 保険(3割負担) | 自費(税込) | |
---|---|---|---|---|
管理料 | 一般不妊治療管理料 | ¥750 | ¥2,750 | |
生殖補助医療治療管理料 | ¥900 | ¥3,300 | ||
女性検査 | 抗ミュラー管ホルモン(AMH)(6ヶ月に1回) | ¥1,800 | ¥6,600 | |
男性検査 | 精液検査 | ¥210 | ¥770 | |
抗精子抗体(定量検査)※2 | – | ¥16,500 | ||
DFI検査(精子DNA断片化率検査)※2 | – | ¥11,000 | ||
人工授精 | 人工授精 | ¥5,460 | ¥20,020 | |
採卵 | 採卵術(基本料) | ¥9,600 | ¥35,200 | |
卵子個数により加算 | 1個 | ¥7,200 | ¥26,400 | |
2~5個 | ¥10,800 | ¥39,600 | ||
6~9個 | ¥16,500 | ¥60,500 | ||
10個以上 | ¥21,600 | ¥79,200 | ||
受精法 ※体外受精と 顕微授精 両方実施の場合 『体外受精費用 の半分+ 顕微授精費用』 | 体外受精(個数に関らず) | ¥9,600 | ¥35,200 | |
顕微授精 | 1個 | ¥11,400 | ¥41,800 | |
2~5個 | ¥17,400 | ¥63,800 | ||
6~9個 | ¥27,000 | ¥99,000 | ||
10個以上 | ¥35,400 | ¥129,800 | ||
新鮮精子加算 | ¥3,000 | ¥11,000 | ||
卵子活性化処理(顕微授精において必要な場合) | ¥3,000 | ¥11,000 | ||
胚培養 | 初期胚培養 (採卵翌日から受精した個数に応じて) | 1個 | ¥13,500 | ¥49,500 |
2~5個 | ¥18,000 | ¥66,000 | ||
6~9個 | ¥25,200 | ¥92,400 | ||
10個以上 | ¥31,500 | ¥115,500 | ||
胚盤胞培養加算 (初期胚のうち胚盤胞の作製を目的として培養した個数に応じて) | 1個 | ¥4,500 | ¥16,500 | |
2~5個 | ¥6,000 | ¥22,000 | ||
6~9個 | ¥7,500 | ¥27,500 | ||
10個以上 | ¥9,000 | ¥33,000 | ||
胚凍結保存 | 胚凍結保存(凍結保存開始時に凍結した個数に応じて) | 1個 | ¥15,000 | ¥55,000 |
2~5個 | ¥21,000 | ¥77,000 | ||
6~9個 | ¥30,600 | ¥112,200 | ||
10個以上 | ¥39,000 | ¥143,000 | ||
胚凍結保存維持管理料(2年目以降の更新料。年1回) | ¥10,500 | ¥38,500 | ||
胚移植 | 新鮮胚移植の場合 | ¥22,500 | ¥82,500 | |
凍結・融解胚移植の場合 | ¥36,000 | ¥132,000 | ||
アシステッドハッチング(AHA) | ¥3,000 | ¥11,000 | ||
高濃度ヒアルロン酸含有培養液添加 | ¥3,000 | ¥11,000 | ||
二段階胚移植(新鮮胚での胚盤胞移植費用) | – | ※3 | ||
二段階胚移植(凍結胚での胚盤胞移植費用) | – | ※3 | ||
SEET法 ※2 | – | ※3 | ||
ST法 ※2 | – | ¥4,400 | ||
先進医療 | タイムラプス | – | ¥33,000 | |
PICSI (ヒアルロン酸による成熟精子選別法) | – | ¥27,500 | ||
IMSI (強拡大成熟精子選別法) | – | ¥12,100 | ||
卵子凍結・融解 | 卵子凍結(卵子1個あたりの費用)※2 | – | ¥22,000 | |
卵子凍結保存維持 更新料(2年目以降、年1回)※2 | – | ¥27,500 | ||
卵子融解(個数に関わらず一律) ※2 | – | ¥11,000 | ||
精子凍結 | (導入時)精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合 | ¥4,500 | ¥16,500 | |
(導入時)上記以外の場合(射出精子など) | ¥3,000 | ¥11,000 | ||
精子凍結保存維持管理料 (凍結から1年経過後、保存管理を継続する場合) | ¥2,100 | ¥7,700 | ||
凍結(胚・精子 卵子)の移送 | 持込代(胚・配偶子それぞれにつき凍結保存維持管理料が必要) | 各項目参照 | 各項目参照 | |
持出代(胚・配偶子それぞれにつき)※2 | – | ¥11,000 | ||
子宮内膜着床能検査 | ERA | – | ※3 | |
EMMA, ALICE | – | ※3 | ||
ERA, EMMA, ALICE | – | ※3 | ||
精索静脈瘤 | 顕微鏡下精索静脈瘤手術(日帰り) | ¥37,500~ | ¥137,500~ | |
精巣内精子採取術 (TESE) | 単純なもの(日帰り) | ¥37,200~ | ¥136,400~ | |
顕微鏡を用いたもの(日帰り) | ¥73,800~ | ¥270,000~ | ||
採取精子調整管理料 | ¥15,000 | ¥55,000 | ||
染色体検査 | Y染色体微小欠失検査(AZF) | ¥11,310 | ¥41,470 | |
G-Band(G分染法) | ¥8,850~ | ¥32,450~ | ||
NIPT(無侵襲的出生前遺伝学的検査) | – | ¥99,000 |
※1:体外受精と顕微授精を両方実施の場合は、『体外受精費用の半分+顕微授精代(実施個数分)』の費用が発生します。
※2:自費のみの項目となります。 ※3:受診の際にお問い合わせください。